复卷机系列以后地位:国产三级午夜理伦三级-无码视频在线观看 > 复卷机系列


首要手艺参数 Main Technical Parameters
网络制式(shi) Model | CLFJ-B800 | CLFJ- B1000 | CLFJ-B1300 | |
板料高度 MAX.Parent Web Width | 800mm | 1000mm | 1300mm | |
放卷直径(jing)不低于 Max.parent Web Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
收卷截面积 Max.Rewinding Diameter | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm | |
波(bo)特率 Max.Machine Speed | 10-180m/min | 10-180m/min | 10-180m/min | |
定(ding)长精确度Fixed length accuracy | ±5mm | ±5mm | ±5mm | |
总工(gong)作电压 Total Power | 2.3KW | 3KW | 4.5KW | |
食用量(liang) Machine Weight | 1000kg | 1200kg | 1500kg | |
形态规格 Overall Dimensions 世(shi)界任务线电压(ya) Working Voltage | 2600×2000×1600mm 二相220V50HZ | 2600×2200×1600mm 二(er)相220V50HZ | 2600×2500×1600mm 三(san)相(xiang)380V50HZ | |
纸芯产品规格Paper core specification | 25mm, 38mm,50mm等 (or according to your requirement) | |||
扫扫视存眷我们可以